序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 企業(yè)類型 | 所屬區(qū)域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市拓源有色金屬制品有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-23 | 企業(yè)基本情況:清遠市拓源有色金屬制品有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)黃布村委會西社村小河工業(yè)園,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802673072893B,法定代表人:陸仲其。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查時暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
2 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 江西銅業(yè)(清遠)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-12 | 企業(yè)基本情況:江西銅業(yè)(清遠)有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)有色金屬加工制造業(yè)基地,統(tǒng)一社會信用代碼:914418027962825245,法定代表人:項超。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),配套的污染治理設施正常運行。查看該公司自行檢測報告,符合排污許可證的檢測頻次要求本年度應急演練已開展,查閱相關(guān)資料臺賬,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
3 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市宏保環(huán)保科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-23 | 企業(yè)基本情況:清遠市宏保環(huán)??萍加邢薰荆刂肺挥谇暹h市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)龍騰工業(yè)開發(fā)區(qū),統(tǒng)一社會信用代碼:914418006731466612,法定代表人:魏和霖。 現(xiàn)場檢查情況:線上檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
4 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-13 | 企業(yè)基本情況:清遠市東江環(huán)保技術(shù)有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)銀盞村泰基工業(yè)城13號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802664960362X,法定代表人:徐杏濤。 現(xiàn)場檢查情況:該公司主要從事廢舊家電拆解,檢查時各個拆解生產(chǎn)線正常作業(yè),配套的污染治理設施正常運行,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
5 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市鈦美鋁業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-24 | 企業(yè)基本情況:清遠市鈦美鋁業(yè)有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)清佛公路源潭大橋路段旁金沙灘工業(yè)園內(nèi),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802771851022G,法定代表人:林卓。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn)。治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查時暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
6 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠樂排河污水處理有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-11 | 企業(yè)基本情況:清遠樂排河污水處理有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘基嶺三江村,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802058500091N,法定代表人:鐘宏偉。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時,該公司正常運營,各項污水處理設施正常運行,查看該公司在線監(jiān)控數(shù)據(jù),暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
7 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-02 | 清遠市簡一陶瓷有限公司,地址:清遠市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)升平工業(yè)園,統(tǒng)一社會信用代碼:914418027977664833,法定代表人:潘浩強,聯(lián)系電話07633844889,非現(xiàn)場檢查該公司,該公司正常生產(chǎn),在線監(jiān)測數(shù)據(jù)正常,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
8 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市順通銅材有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-13 | 企業(yè)基本情況:清遠市順通銅材有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)東坑村委會太平鋪村太四隊石坳背,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA52HR3F64,法定代表人:凌少華。 現(xiàn)場檢查情況:該公司主要從事銅金屬的冶煉加工,設置有一個熔煉爐,現(xiàn)場檢查時正常生產(chǎn),配套的廢氣治理設施正常運行,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
9 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市中宇環(huán)保實業(yè)股份有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-29 | 企業(yè)基本情況:清遠市中宇環(huán)保實業(yè)股份有限公司,地址位于清城區(qū),統(tǒng)一社會信用代碼:91441800668236339E,法定代表人:黃粵沖。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
10 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 金祿電子科技股份有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-02 | 金祿電子科技有限公司,統(tǒng)一社會信用代碼:914418007929985760,生產(chǎn)經(jīng)營場所地址:清遠市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號地,經(jīng)營類別:電子元件及電子專用材料制造,法定代表人:李繼林,聯(lián)系電話:07633698080,李先生,檢查該公司在線監(jiān)控數(shù)據(jù)及排污證有效期限正常,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
11 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市人民醫(yī)院 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-08-14 | 企業(yè)基本情況:清遠市人民醫(yī)院,地址位于清遠市清城區(qū)新城B24號區(qū),統(tǒng)一社會信用代碼:124418004571146309,法定代表人:胡慶蘭。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該企業(yè)正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
12 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠千百麗紡織印染有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-09 | 企業(yè)基本情況:清遠千百麗紡織印染有限公司,地址位于清遠高新技術(shù)開發(fā)區(qū)銀盞工業(yè)區(qū)嘉福工業(yè)區(qū)E區(qū)-1_,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802789408109Y,法定代表人:陳佳輝。 現(xiàn)場檢查情況:該公司有30臺染色機和5臺定型機正在生產(chǎn),查看該公司鍋爐廢氣總排口在線監(jiān)控數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)該公司在線數(shù)據(jù)中,氮氧化物數(shù)據(jù)自2024年6月28日至2024年7月6日存在異常。據(jù)該公司現(xiàn)場負責人反映因監(jiān)控設備中的煙氣分析儀光源和濾袋損壞,導致數(shù)據(jù)異常,目前已對設備進行修復,2024年7月7日起,數(shù)據(jù)恢復正常。數(shù)據(jù)異常期間,該公司委托第三方檢測機構(gòu)于2024年6月29日對鍋爐廢氣總排口進行手工檢測。其余時間未進行手工檢測?,F(xiàn)場檢查時,該公司有工作人員在場見證。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
13 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市鴻興鋁業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-24 | 企業(yè)基本情況:清遠市鴻興鋁業(yè)有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園A區(qū),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA53LWP508,法定代表人:陳雪芬。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
14 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市恒豐泰染整企業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-25 | 企業(yè)基本情況:清遠市恒豐泰染整企業(yè)有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)橫荷大有工業(yè)區(qū),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802749967168X,法定代表人:張日明。 現(xiàn)場檢查情況:該公司目前已經(jīng)停產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
15 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市俊翔皮革有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-09 | 企業(yè)基本情況:清遠市俊翔皮革有限公司,地址位于廣東省清遠市清城區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長隆大道211號A區(qū)廠房1號車間,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA4UM9HY2C,法定代表人:管敏富。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),該公司主要從事人造革生產(chǎn),治理設施正常開啟,檢查時暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
16 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市民典金屬塑料有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-23 | 企業(yè)基本情況:清遠市民典金屬塑料有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)龜頭嶺(華強工業(yè)園內(nèi)),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802551720258M,法定代表人:熊彗堯。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查時暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
17 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市雋億陶瓷有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-14 | 企業(yè)基本情況:清遠市雋億陶瓷有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)長埔村,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802694755466D,法定代表人:梁海倫。 現(xiàn)場檢查情況:檢查時該公司正常生產(chǎn),配套的廢氣治理設施正常運行,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
18 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市鴻亞金屬軋延有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-10 | 企業(yè)基本情況:清遠市鴻亞金屬軋延有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)有色金屬加工制造業(yè)基地南興路11號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802699701117M,法定代表人:覃慶平。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn)。該公司主要從事鋁制品加工制造,治理設施正常開啟。現(xiàn)場檢查時暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
19 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市華綠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-08-14 | 企業(yè)基本情況:清遠市華綠環(huán)??萍加邢薰荆刂肺挥谇暹h市清城區(qū)橫荷鎮(zhèn)青山大嶺填埋場滲濾液處理二廠廠房,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA4WW7JLXM,法定代表人:汪彤春。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟站立,發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
20 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 廣東金發(fā)科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-11 | 企業(yè)基本情況:廣東金發(fā)科技有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)德龍大道28號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802077867032A,法定代表人:陳平緒。 現(xiàn)場檢查情況:該公司主要從事改姓塑料的生產(chǎn),現(xiàn)場檢查時約有100條塑料生產(chǎn)線正在生產(chǎn),配套的廢氣治理設施正常?,F(xiàn)場查看該公司在線監(jiān)控數(shù)據(jù),暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
21 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠永昌涂料有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-22 | 企業(yè)基本情況:清遠永昌涂料有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)銀盞林場嘉福工業(yè)區(qū)嘉順路10號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802782952435K,法定代表人:陳源海。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查時暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
22 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 鴻威精密機械(清遠)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-08-14 | 企業(yè)基本情況:鴻威精密機械(清遠)有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)井嶺管理區(qū)井嶺村390號第4卡,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA543QAC9K,法定代表人:李云麗。 現(xiàn)場檢查情況: 現(xiàn)場檢查時該公司已經(jīng)停產(chǎn)關(guān)閉。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
23 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市源達實業(yè)服務有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-14 | 企業(yè)基本情況:清遠市源達實業(yè)服務有限公司,地址位于清遠市源潭鎮(zhèn)鐵路東二號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802618063986B,法定代表人:李祝佳。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司處于停產(chǎn)狀態(tài),暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
24 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市鑫辰塑料有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-23 | 企業(yè)基本情況:清遠市鑫辰塑料有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)辦沖榕思村8號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA537TP3XW,法定代表人:許春賢。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查時暫未發(fā)現(xiàn)異其他常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
25 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市清城區(qū)大洪汽車電路電器維修部 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-14 | 企業(yè)基本情況:清遠市清城區(qū)大洪汽車電路電器維修部,地址位于清遠市清城區(qū)環(huán)城二路頤園新村9棟首層南面商鋪東起5-7卡,統(tǒng)一社會信用代碼:92441802MA4XKLCD3K,法定代表人:馮建洪。 現(xiàn)場檢查情況:該企業(yè)主要從事小型汽車維修,檢查時正常營業(yè),暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
26 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市清城橫荷百加環(huán)興鋼材購銷部 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-29 | 企業(yè)基本情況:清遠市清城橫荷百加環(huán)興鋼材購銷部,地址位于清遠市清城區(qū)橫荷百加田寮村,統(tǒng)一社會信用代碼:92441802MA4YENJEXH,法定代表人:謝東英。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
27 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 廣東迪悅生物科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-12 | 企業(yè)基本情況:廣東迪悅生物科技有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣州(清遠)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園智匯路5號駿達科技3號樓,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA54Y65X35,法定代表人:王和英。 現(xiàn)場檢查情況:該公司主要從事日用化妝品的生產(chǎn),檢查時正常生產(chǎn)。現(xiàn)場查看該公司污染治理設施,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
28 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市鴻盛塑料科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-07-11 | 企業(yè)基本情況:清遠市鴻盛塑料科技有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣州(清遠)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園廣州路10-1號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA4UR48X0W,法定代表人:翁海鑫。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),該公司主要從事塑料制品生產(chǎn),正常檢查時,智力設施正常開啟,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
29 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 廣東輝翔智能科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2024-09-13 | 企業(yè)基本情況:廣東輝翔智能科技有限公司,地址位于清遠市清城區(qū)雄興工業(yè)園天科電子廠內(nèi)1號廠房和2號廠房,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA55N5317N,法定代表人:段曉東。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時,該公司已關(guān)閉轉(zhuǎn)讓,沒有生產(chǎn),無人在場。經(jīng)電話致電公司負責人了解,該公司已不在經(jīng)營,僅保留營業(yè)執(zhí)照處理后續(xù)事務。執(zhí)法人員已告知公司負責人注銷相關(guān)環(huán)保手續(xù)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
30 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 廣東迪悅生物科技有限公司年產(chǎn)300噸護膚水、300噸發(fā)蠟、1000噸洗發(fā)露、100噸護膚霜、100噸啫喱水、100噸護發(fā)素建設項目 | 重點行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-09-19 | 企業(yè)基本情況:廣東迪悅生物科技有限公司年產(chǎn)300噸護膚水、300噸發(fā)蠟、1000噸洗發(fā)露、100噸護膚霜、100噸啫喱水、100噸護發(fā)素建設項目,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣州(清遠)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA54Y65X35,法定代表人:王和英。 現(xiàn)場檢查情況: 現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設置正常開啟,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
31 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠歐博化妝品有限公司年產(chǎn)4億片面膜、800噸睡眠面膜、5000噸爽膚水、3000噸護手霜和2000噸面霜建設項目 | 重點行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-09-12 | 企業(yè)基本情況:清遠歐博化妝品有限公司年產(chǎn)4億片面膜、800噸睡眠面膜、5000噸爽膚水、3000噸護手霜和2000噸面霜建設項目,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣州(清遠)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA522WB81C。 現(xiàn)場檢查情況:該公司于2024年8月2日變更公司名為清遠涵香生物科技有限公司?,F(xiàn)場檢查時,該公司已完成建設并投入生產(chǎn),查閱該公司環(huán)保驗收資料,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
32 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 勝利中心市場1#樓、2#樓、3#樓主體建筑物建設項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-08-15 | 企業(yè)基本情況:勝利中心市場1#樓、2#樓、3#樓主體建筑物建設項目,地址位于廣東清遠清城區(qū)人民一路,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802584710021J,法定代表人:周國賢。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
33 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市清城區(qū)信興金屬回收加工有限公司工業(yè)固體廢物綜合利用遷改擴建項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-09-12 | 企業(yè)基本情況:清遠市清城區(qū)信興金屬回收加工有限公司工業(yè)固體廢物綜合利用遷改擴建項目,地址位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)界牌珠江村(北江工業(yè)園內(nèi))清遠市興域鋁業(yè)廠內(nèi),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA4WE24HXJ,法定代表人:邱國燦。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司建設項目已驗收并投入生產(chǎn),現(xiàn)場查閱該公司驗收報告,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
34 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 敏捷東城水岸三期(1、3號地)C區(qū)建設項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-08-18 | 企業(yè)基本情況:敏捷東城水岸三期(1、3號地)C區(qū)建設項目,地址位于廣東清遠清城區(qū)東城街道蓮塘村民委員會轄區(qū)內(nèi),統(tǒng)一社會信用代碼:914418025591712145,法定代表人:李紹威。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
35 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市木易智能科技有限公司年產(chǎn)柜體20000m2、移門5000m2、掩門5000m2建設項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-08-16 | 企業(yè)基本情況:清遠市木易智能科技有限公司年產(chǎn)柜體20000m2、移門5000m2、掩門5000m2建設項目,地址位于廣東清遠清城區(qū)清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長沖村肖屋1號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA51QYKQ1G。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn)治理設施正常開啟,暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
36 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市拓智成品油銷售有限公司粵拓智666水上加油站建設項目竣工環(huán)境保護驗收 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-09-13 | 企業(yè)基本情況:清遠市拓智成品油銷售有限公司粵拓智666水上加油站建設項目竣工環(huán)境保護驗收,地址位于清遠市清城區(qū)鳳翔南路33號碧桂園新亞山湖城禧悅灣二街商鋪018號,統(tǒng)一社會信用代碼:91441802MA5574H08W,法定代表人:朱金川。 現(xiàn)場檢查情況:該公司主要從事水上加油項目,加油船體??吭谇暹h市清城區(qū)石角鎮(zhèn)下靈洲,中心地理坐標為:北緯23°32'24.67"、東經(jīng)112° 57'16. 91",總投資為1200萬元,總占地面積為816㎡(船體面積),公司行政辦公地點位于桂園新亞山湖城禧悅灣二街商鋪018號?,F(xiàn)場查看該公司環(huán)保驗收資料,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
37 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市大家元之家園建設項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-09-12 | 企業(yè)基本情況:清遠市大家元之家園建設項目,地址位于廣東清遠清城區(qū)石角鎮(zhèn)中國美林湖內(nèi),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802560813536T,法定代表人:施韶東。 現(xiàn)場檢查情況:該項目為清遠市美林湖國際社區(qū)房產(chǎn)項目,現(xiàn)場檢查時已竣工,房屋內(nèi)有人居住,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
38 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠溢盛塑料有限公司年產(chǎn)4500 萬米PVC 人造革、600 萬米PU/PVC 復合人造革建設項目(一期廠 房建設部分) | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-07-23 | 企業(yè)基本情況:清遠溢盛塑料有限公司年產(chǎn)4500 萬米PVC 人造革、600 萬米PU/PVC 復合人造革建設項目(一期廠 房建設部分),地址位于廣東清遠清城區(qū)清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)鎮(zhèn)南村委鄭 屋村和新基村委沙塘村一帶(建滔生活區(qū)西側(cè)),統(tǒng)一社會信用代碼:91441802588288876G,法定代表人:畢文校。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),治理設施正常開啟,現(xiàn)場檢查時暫未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
39 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 陽光 100 米婭新城(二期)E1 棟(學校)及其地下室 建設項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2024-09-13 | 企業(yè)基本情況:陽光 100 米婭新城(二期)E1 棟(學校)及其地下室 建設項目,地址位于廣東清遠清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑管理區(qū),統(tǒng)一社會信用代碼:91441800678834623Y,法定代表人:周玉蘭。 現(xiàn)場檢查情況:該公司建設項目已建成,現(xiàn)名為清遠市陽光學校,目前該項目已交付教育部門使用,因用地等多種原因,該項目尚未進行驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
主辦:清城區(qū)人民政府承辦:清城區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站運維電話:0763-3939907(僅受理網(wǎng)站建設維護相關(guān)事宜)
粵ICP備20023134號-1 粵公網(wǎng)安備44180202000235號 網(wǎng)站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發(fā)現(xiàn)錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內(nèi)容片斷,然后截取圖片,通過“政府網(wǎng)站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網(wǎng)站的大力支持。