根據(jù)先導薄膜材料(廣東)有限公司年產(chǎn)150噸LSM-MCO粉體生產(chǎn)線擴建項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示,公示期5個工作日(2024年07月12日至2024年07月18日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:清遠市清城區(qū)廣清大道113號清城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心3樓3號窗,郵編:511500
聯(lián)系電話:0763-3665506
傳 真:0763-3665566
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 先導薄膜材料(廣東)有限公司年產(chǎn)150噸 LSM-MCO粉體生產(chǎn)線擴建項目 |
建設(shè)地點 | 清遠市高新區(qū)百嘉工業(yè)園27-9號(即清遠先導材料有限公司廠區(qū)內(nèi)) |
建設(shè)單位 | 先導薄膜材料(廣東)有限公司 |
項目概況 | 項目位于清遠市高新區(qū)百嘉工業(yè)園27-9號(即清遠先導材料有限公司廠區(qū)內(nèi)),中心地理坐標113°02'35.700"E,23°37'21.120"N。項目不新增占地及建筑面積,依托先導廠區(qū)D車間第2層部分區(qū)域,建設(shè)LSM合成粉生產(chǎn)線和MCO合成粉生產(chǎn)線各一條,年產(chǎn)LSM-MCO粉體150噸。 |
環(huán)評機構(gòu) | 清遠市共創(chuàng)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 |
主要環(huán)境影響及預防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (1)廢氣 項目噴霧干燥和脫脂燒結(jié)工序廢氣經(jīng)有效收集,采用“凈化爐燃燒設(shè)備+濾筒除塵器”裝置處理后,通過1根19m高的排氣筒(G1)排放;破碎、篩分、混合、包裝工序粉塵經(jīng)有效收集,采用“濾筒除塵器”裝置處理后,通過1根19m高的排氣筒(G1)排放;脫脂燒結(jié)粉體轉(zhuǎn)移工序粉塵經(jīng)“可移動式布袋除塵器”裝置處理后在車間內(nèi)無組織排放;進料工序粉塵經(jīng)加強車間通風后無組織排放。 (2)廢水 鑭鍶錳鈷廢水依托先導薄膜材料(廣東)有限公司回收車間現(xiàn)有廢水處理設(shè)施(中和沉淀+壓濾)處理后,與純水系統(tǒng)濃水、冷卻系統(tǒng)排水一起依托先導廠區(qū)污水處理站(化學處理+混凝沉淀+2#MVR)處理后排入龍?zhí)廖鬯幚韽S進一步處理;生活污水經(jīng)三級化糞池預處理后通過市政管網(wǎng)排入龍?zhí)廖鬯幚韽S進一步處理。 (3)噪聲 項目優(yōu)化廠區(qū)布局,選用低噪聲設(shè)備,并采取墻體隔聲、消聲等降噪措施,確保廠界噪聲達標排放。 (4)固體廢物 項目生活垃圾收集后交由環(huán)衛(wèi)部門清運處理;廢Al-Zr復合珠收集后交由有處理能力的公司回收利用;除塵器收集的粉塵、廢濾袋、濾渣、廢機油、廢抹布、廢勞保用品和廢包裝材料等屬于危險廢物,依托現(xiàn)有項目危險廢物間暫存,定期交由有危險廢物處理資質(zhì)的單位處置。 |
公眾參與情況 |